綿陽市2026年上半年事業(yè)單位招才引智
第一批招聘(重慶場)進入體檢環(huán)節(jié)人員名單公告?
?
根據(jù)《四川省綿陽市2026年上半年事業(yè)單位招才引智第一批招聘公告(重慶場)》等有關(guān)要求,按照綜合測評成績排名確定進入體檢環(huán)節(jié)人員名單(詳見附件)。
綜合測評成績以及是否進入體檢環(huán)節(jié),可登錄綿陽人事考試網(wǎng)(m.cscec-bjrt.com)查詢。
進入體檢環(huán)節(jié)人員將現(xiàn)場簽訂就業(yè)意向協(xié)議書。請攜帶本人有效身份證原件或有效臨時身份證原件,于2026年3月19日(星期四)15:30到中國·重慶人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)504室(重慶市兩江新區(qū)仙桃街道春華大道99號南區(qū)裙樓1、2號門進入)簽約。
后續(xù)有關(guān)事宜,將在綿陽人事考試網(wǎng)上發(fā)布,請關(guān)注信息并保持通訊暢通。
咨詢電話:17608289454(李老師)、18190642462(陳老師)。
?
附件:進入體檢環(huán)節(jié)人員名單
?
?
? ?? ????????????????????????????綿陽市人力資源和社會保障局 ?
?????????2026年3月19日
?
?
附件
進入體檢環(huán)節(jié)人員名單
(按報考崗位編碼排序)
崗位編碼 | 姓名 | 身份證號 | 測評成績 | 排名 |
26030001 | 向廣海 | 500235******051576 | 82.8 | 1 |
26030002 | 廖學(xué)琴 | 500382******192460 | 84.9 | 1 |
26030003 | 敬純一 | 510703******050517 | 83.7 | 1 |
26030004 | 唐衛(wèi) | 513029******234934 | 82.2 | 1 |
26030005 | 張燕 | 510722******20596X | 79.1 | 1 |
26030006 | 李培源 | 510623******270516 | 84.1 | 1 |
26030007 | 常思佳 | 510108******240061 | 81.3 | 1 |
26030008 | 莫雅君 | 320483******265846 | 81.4 | 1 |
26030009 | 周依瑤 | 510724******230867 | 80.8 | 1 |
26030010 | 鄭伊健 | 513822******258930 | 81 | 1 |
26030011 | 洪昌 | 362226******09001X | 85.8 | 1 |
26030012 | 楊佳瑩 | 220106******189244 | 84.7 | 1 |
26030013 | 文靜 | 511324******085720 | 82.5 | 1 |
26030014 | 黃麗 | 513029******17376X | 81.8 | 1 |
26030015 | 薛軻 | 500383******233991 | 81.6 | 1 |
26030016 | 劉佳欣 | 510182******030060 | 78.66 | 1 |
26030017 | 嚴浩英 | 500383******250024 | 84.8 | 1 |
26030017 | 李孟雙 | 500111******220048 | 82.6 | 2 |
26030018 | 李艷 | 513022******05706X | 78.6 | 1 |
26030019 | 王嘉蕊 | 513425******013524 | 81.2 | 1 |
26030020 | 冉航 | 622623******010018 | 82.8 | 1 |
